(资料图片)
7月5日,截至收盘,万家颐达灵活配置混合(519197)较前一交易日净值下跌0.44%,跑赢上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.3202。
万家颐达灵活配置混合基金成立于2019年6月11日,最新规模为2.29亿元,基金经理为乔亮、章恒,他们在管基金情况分别如下所示:
章恒,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家颐德一年持有期混合A | 018242 | 2023-06-30 | 3.46 | -0.12 | -- |
万家颐德一年持有期混合C | 018243 | 2023-06-30 | 3.45 | -0.16 | -- |
万家惠利债券A | 016421 | 2023-07-05 | 0.18 | 0.24 | -- |
万家惠利债券C | 016422 | 2023-07-05 | 0.17 | 0.20 | -- |
万家双利债券A | 519190 | 2023-07-05 | 0.11 | 0.34 | -0.91 |
万家双利债券C | 016580 | 2023-07-05 | 0.11 | 0.40 | -- |
万家民丰回报一年持有期混合 | 008979 | 2023-07-05 | 0.31 | 0.63 | -2.21 |
万家瑞益灵活配置混合A | 001635 | 2023-07-05 | -0.06 | 0.31 | -3.97 |
万家瑞益灵活配置混合C | 001636 | 2023-07-05 | -0.07 | 0.29 | -4.16 |
万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2023-07-05 | 3.03 | 2.44 | 3.73 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 016166 | 2023-07-05 | 0.22 | 0.25 | -- |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 016167 | 2023-07-05 | 0.22 | 0.21 | -- |
万家颐和灵活配置混合C | 016620 | 2023-07-05 | 0.20 | 0.17 | -- |
万家颐和灵活配置混合A | 519198 | 2023-07-05 | 0.21 | 0.21 | -7.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家家瑞债券C | 004572 | 2023-07-05 | 0.38 | 0.51 | 0.66 |
万家家瑞债券A | 004571 | 2023-07-05 | 0.38 | 0.53 | 1.05 |
万家中证500指数增强发起式A | 006729 | 2023-07-05 | 1.83 | -1.41 | 0.42 |
万家中证500指数增强发起式C | 006730 | 2023-07-05 | 1.82 | -1.45 | 0.01 |
万家颐达灵活配置混合 | 519197 | 2023-07-05 | 3.03 | 2.44 | 3.73 |
万家沪深300指数增强A | 002670 | 2023-07-05 | 1.24 | 1.56 | -10.86 |
万家沪深300指数增强C | 002671 | 2023-07-05 | 1.23 | 1.53 | -11.21 |
万家创业板指数增强A | 009981 | 2023-07-05 | 1.61 | 0.41 | -19.79 |
万家创业板指数增强C | 009982 | 2023-07-05 | 1.60 | 0.38 | -20.11 |
万家中证1000指数增强C | 005314 | 2023-07-05 | 2.22 | -0.07 | 1.11 |
万家中证1000指数增强A | 005313 | 2023-07-05 | 2.22 | -0.04 | 1.51 |
万家量化睿选A | 004641 | 2023-07-05 | 1.98 | 1.20 | -7.01 |
万家元贞量化选股股票A | 012350 | 2023-07-05 | 1.80 | 0.28 | -- |
万家元贞量化选股股票C | 012351 | 2023-07-05 | 1.79 | 0.24 | -- |
万家量化睿选C | 016556 | 2023-07-05 | 1.96 | 1.15 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: